Explorer le numérique
Catalogue
Le Numérique en Chiffres
Abonnements à Internet fixe
Parc des accès Internet fixe du périmètre ARTCI.
Statistique sectorielleConnectivité et télécommunicationsPriorité P0
Définition et méthode
- Identifiant
- I03
- Unité
- abonnements
- Méthode
- Total publié ; conserver les exceptions de période des opérateurs.
- Dimensions disponibles
- Opérateur ; FTTH et autres technologies
- Territoire
- Côte d’Ivoire
Observations
| Période | Valeur | Statut | Statut producteur | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 511 443 abonnements | Transcrit de la sourceInclut DATACONNECT à novembre 2024. | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 424 453 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 48 654 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 36 163 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 845 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 381 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 651 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 16 abonnements | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2024-12-31 | 280 abonnements | Transcrit de la sourceNovembre 2024 | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
| 2023-12-31 | 424 902 abonnements | Transcrit de la sourceComparateur 2023 reproduit dans le tableau de la version 2024. | Non précisé dans l’extrait consulté | S03 |
Limite de lecture : En 2024, DATACONNECT est observé en novembre ; ne pas supprimer cette note.