Explorer le numérique
Catalogue
Le Numérique en Chiffres
Personnes utilisant Internet
Personnes ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois, selon la définition UIT.
Statistique sectorielleInclusion numériquePriorité P0
Définition et méthode
- Identifiant
- I07
- Unité
- % des personnes
- Méthode
- Proportion diffusée par l’UIT ; âge de la population et origine nationale à documenter dans l’export.
- Dimensions disponibles
- Total ; sexe ; milieu urbain ou rural
- Territoire
- Côte d’Ivoire
Observations
| Période | Valeur | Statut | Statut producteur | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,4 % des personnes | Transcrit de la sourceVue totale ; arrondi publié à une décimale. | Non précisé dans l’extrait consulté | S30 |
| 2024 | 57 % des personnes | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S27 |
| 2024 | 25,4 % des personnes | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S27 |
| 2024 | 38,3 % des personnes | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S27 |
| 2024 | 44,5 % des personnes | Transcrit de la source | Non précisé dans l’extrait consulté | S27 |
Limite de lecture : Les ventilations sont marginales ; aucun croisement sexe × milieu n’est inféré.