Espace Entreprises
Fiche Entreprises
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des opérateurs
Ce que déclarent les entreprises sur leurs services de télécommunication : des scores d’enquête, à lire avec leurs notes de lecture.
Collecte : 2023. Échantillon : 301 entreprises.
Notes de lecture
- Données déclaratives issues d’un échantillon, et non des mesures exhaustives comme les données des opérateurs.
- Collecte en 2023, publication en septembre 2025 : ces chiffres ne décrivent pas la situation de 2025-2026.
- Chaque service ne concerne qu’une partie des 301 entreprises ; la taille de ces sous-échantillons n’est pas publiée. Un score peut reposer sur peu de répondants.
- Ce volet ne porte que sur les entreprises. Le volet Particuliers de la même enquête n’a pas été transmis.
- Enquête ponctuelle : aucune édition suivante n’est connue.
| Indicateur | Satisfaction | Détail des réponses |
|---|---|---|
| Mobile Money | 94 % | Insatisfaites 2 %, neutres 4 %, satisfaites 94 % |
| Téléphonie fixe | 82 % | Non publié |
| Voix mobile | 79 % | Insatisfaites 8 %, neutres 13 %, satisfaites 79 % |
| Internet mobile | 74 % | Insatisfaites 8 %, neutres 17 %, satisfaites 74 % |
| Internet fixe | 72 % | Très satisfaites 15 %, satisfaites 57 %, neutres 6 %, pas satisfaites 17 %, pas du tout satisfaites 4 % |
Repère donné par la source : 80 % et plus est jugé bon ; moins de 50 % appelle des actions correctives.
| Indicateur | Fidélité | Abandon | Clientes depuis 2 ans ou plus |
|---|---|---|---|
| Mobile Money | 87 % | 1 % | 83 % (42 % depuis 5 ans ou plus, 41 % de 2 à 5 ans) |
| Internet mobile | 77 % ou 78 % — à clarifier | Non publié | Non publié |
| Voix mobile | 77 % | 3 % | 95 % (73 % depuis 5 ans ou plus, 22 % de 2 à 5 ans) |
| Téléphonie fixe | 75 % | Non publié | Non publié |
| Internet fixe | 68 % | 7 % | 80 % (47 % depuis 5 ans ou plus, 33 % de 2 à 5 ans) |
Fidélité Internet mobile : 77 % dans le corps du rapport, 78 % dans le tableau de synthèse. Les deux valeurs sont affichées sans arbitrage, en attente de confirmation par l’ARTCI.
| Indicateur | Joindre le centre d’appels | Réclamation par centre d’appels | Réclamation en agence | Autre démarche |
|---|---|---|---|---|
| Voix mobile | -11 % | -14 % | -4 % | Souscrire au Mobile Money chez l’opérateur : -61 % |
| Internet mobile | -58 % | -53 % | -38 % | Non publié |
| Mobile Money | 0 % (neutre) | -67 % | -40 % | Souscrire au Mobile Money : -100 % |
Attention au sens du score : un chiffre négatif signifie que la démarche est facile, un chiffre positif qu’elle est difficile.
| Indicateur | Entreprises y ayant eu recours | Canaux utilisés |
|---|---|---|
| Voix mobile | 16 % | Agence 61 %, centre d’appels 54 %, WhatsApp 9 % |
| Internet mobile | 15 % | Centre d’appels 67 %, agence 33 %, WhatsApp 15 % |
| Mobile Money | 4 % | Centre d’appels 55 %, agence 45 % |
Deux attentes principales, par service
- Internet fixe — Amélioration de la qualité du réseau ; Optimisation de la vitesse Internet
- Téléphonie fixe — Reconnaissance de la fidélité (bonus) ; Réactivité du service commercial
- Voix mobile — Couverture réseau optimale ; Fiabilité du réseau et facilité à joindre
- Internet mobile — Amélioration de la qualité du réseau ; Reconnaissance de la fidélité
- Mobile Money — Transactions facilitées avec les autres réseaux ; Sécurité des comptes