Data et IA
Tous les parcours de cette filière, établissement par établissement, tels que publiés. « Non publié » signifie que l’établissement ne donne pas l’information.
Secteur d’activité : Data et IA
Chiffre d’emploi
- Emplois directs
2 950 emplois
T2 2026 · voir la série - Part des femmes dans les emplois directs
35 %
Année 2025 · voir la série
Ces chiffres couvrent tout le secteur des télécommunications. Aucune source ne publie l’emploi propre à ce secteur de formation : ils ne sont pas répartis.
Perspectives
- Analyste de données
- Data scientist
- Consultant en data science
- DevOps
- Administration de bases de données
- Architecture Big Data
- Analyse de données
- Ingénieur statisticien économiste
Métiers annoncés par les établissements, pas des débouchés mesurés.
Établissements liés
- Simplon Côte d’Ivoire (1 parcours)
- ESATIC (2 parcours)
- INP-HB (3 parcours)
- UNA (3 parcours)
- ENSEA (4 parcours)
- UVCI (4 parcours)
- UFRA (2 parcours)
- PST&B Abidjan (1 parcours)
| Établissement | Parcours | Diplôme | Durée / cursus | Admission | Salaires | Perspectives (métiers annoncés) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplon Côte d’Ivoire | Data et intelligence artificielle | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Fiche Simplon — data et intelligence artificielle |
| ESATIC | Master Mobiquité, Big Data et Systèmes | Double diplôme avec l’Université Côte d’Azur | 2 ans (4 semestres) | Concours d’entrée en M1. | Non publié |
| ESATIC — Parcours master |
| INP-HB | Ingénieur en informatique et TIC (filière STIC) | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Filières de l’École supérieure d’industrie (ESI) — INP-HB |
| INP-HB | Master en data science et big data | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | INP-HB — site de l’établissement |
| INP-HB | Master en sécurité, cybersécurité et intelligence artificielle | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Annonce du partenariat INP-HB et ANSSI |
| UNA | Licence Mathématiques-Informatique | Licence | Non publié | Non publiée sur la page de l’UFR. | Non publié | Non publié | UNA — UFR Sciences Fondamentales et Appliquées |
| UNA | Master Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion et à l’Économie (MIAGE) | Master | Non publié | Non publiée sur la page de l’UFR. | Non publié | Non publié | UNA — UFR Sciences Fondamentales et Appliquées |
| ENSEA | Ingénieur Statisticien Économiste (ISE) | Diplôme d’Ingénieur Statisticien Économiste | 3 ans (6 semestres) | Concours très sélectif : licence en mathématiques ou en économie, classes préparatoires de l’INP-HB ou diplôme ITS ; nés après le 31 décembre 1998 pour la session 2025. | Non publié |
| ENSEA — Filière ISE |
| ENSEA | Analyste Statisticien (AS) | Diplôme d’Analyste Statisticien | Non publié | Concours direct : Baccalauréat C, D, E ou S, ou Terminale de ces séries ; moins de 23 ans au 1er janvier. Concours professionnel : Agents ou Adjoints techniques de la statistique. | Non publié | Non publié | ENSEA — Filière Analyste Statisticien |
| UVCI | Licence Base de Données (ISN-BD) | Licence | Non publié | Formation initiale : être orienté par l’État à l’UVCI. Formation continue : être titulaire du BAC ou d’un diplôme jugé équivalent et avoir des compétences de base en informatique et en français ou anglais. | Non publié | Non publié | UVCI — Offres de formation |
| UVCI | Master Big Data Analytics (ISN-BDA) | Master | Non publié | Être titulaire d’un BAC et d’un diplôme post-BAC (BAC+2 ou plus) ou jugé équivalent ; compétences de base en informatique et en français ou anglais. | Non publié | Non publié | UVCI — Offres de formation |
| UVCI | Licence de compétence Intelligence Artificielle et Robotique (IAN-IAR) | Licence de compétence | Non publié | Être titulaire d’un BAC et d’un diplôme post-BAC (BAC+2 ou plus) ou jugé équivalent ; compétences de base en informatique et en français ou anglais. | Non publié | Non publié | UVCI — Offres de formation |
| UVCI | Master professionnel Calcul Haute Performance et Intelligence Artificielle (ISN-HPC-IA) | Master professionnel | Non publié | Être titulaire d’un BAC et d’un diplôme post-BAC (BAC+2 ou plus) ou jugé équivalent ; compétences de base en informatique et en français ou anglais. | Non publié | Non publié | UVCI — Offres de formation |
| UFRA | Bachelor Informatique & TIC | Bac+3 annoncé — Licence Technologies de l’Information et du Numérique de l’UFRA et Bachelor ESGI | 3 ans (180 ECTS) | Baccalauréat, séries scientifiques recommandées. Admissions parallèles en Bac+1 ou Bac+2 sur dossier et test. | Non publié | Non publié | UFRA — Bachelor Informatique & TIC |
| UFRA | Mastère Ingénierie et Sciences du Numérique | Bac+5 annoncé — Master Management des Systèmes d’Information de l’UFRA et Master ESGI | 2 ans (120 ECTS) | Niveau Bac+3 indiqué | Non publié | Non publié | UFRA — Mastère Ingénierie et Sciences du Numérique |
| PST&B Abidjan | Bachelor Tech & Business | Bac+3 annoncé | 6 semestres | Baccalauréat, 60 ECTS ou 120 ECTS selon l’année d’entrée | Non publié | Non publié | PST&B Abidjan — Bachelor Tech & Business |
| ESATIC | Master Big Data Intelligence for Human Augmented Reality (BIHAR) | Double diplôme avec l’ESTIA de Biarritz | Master payant. | Concours d’entrée en M1. | Non publié | Non publié | ESATIC — Parcours master |
| ENSEA | Master en Actuariat | Double diplôme : ISE et Diplôme d’Actuariat de l’ISFA de Lyon | Spécialisation en 3e année de la filière ISE, ouverte en 1999. | Étudiants de la filière ISE de l’ENSEA et de la filière HEA de l’INP-HB. | Non publié | Non publié | ENSEA — Master Actuariat |
| ENSEA | Master en Statistique Agricole | Non précisé sur la page consultée | Recrutement auprès des instituts et services statistiques de six pays. | Bac + 4 minimum, deux ans d’expérience dans le service et engagement à y rester deux ans après la formation ; sélection par un jury d’enseignants. | Non publié | Non publié | ENSEA — Conditions d’admission |
| UNA | Master Probabilités et Statistiques | Master | Master de la mention Mathématiques, UFR Sciences Fondamentales et Appliquées. | Non publiée sur la page de l’UFR. | Non publié | Non publié | UNA — UFR Sciences Fondamentales et Appliquées |
Salaires et perspectives
Aucun établissement ne publie de salaire de sortie ni de taux d’insertion par parcours : la colonne reste « Non publié ». Les grilles salariales générales du secteur ne sont pas reprises, car elles ne concernent aucun parcours en particulier.
Les perspectives sont les métiers annoncés par chaque établissement sur sa page de formation : ce sont des annonces, pas des débouchés mesurés. L’emploi mesuré du secteur figure sur la page Secteurs d’activité.
Chiffres d’admission
Aucun établissement de cette filière ne publie de nombre de candidats, d’admis ou de taux de réussite par parcours. Voici les repères d’admission datés qu’ils publient.
Simplon Côte d’Ivoire
Aucun repère d’admission daté publié.
ESATIC
- Droit d’inscription au concours ingénieur : 20 000 FCFA (payable au Trésor) (Concours 2026)
- Frais de dossier au concours ingénieur : 3 000 FCFA (Concours 2026)
- Pré-inscriptions cycle ingénieur : 20 février au 8 mai 2026 (Concours 2026)
- Préinscription Master Cybersécurité : Jusqu’au 27 septembre 2026, 23 h 59 (Concours 2026)
- Écrit Master Cybersécurité : 3 octobre 2026 ; résultats le 7 octobre 2026 (Concours 2026)
INP-HB
Aucun repère d’admission daté publié.
UNA
- Procédure d’inscription : Inscription en ligne, guide publié par l’université (2024)
ENSEA
- Frais de candidature au concours ISE : 10 000 FCFA (Session 2025)
- Dépôt des dossiers ISE : 14 décembre 2024 au 31 janvier 2025 (Session 2025)
- Épreuves écrites ISE : 9 et 10 avril 2025 (Session 2025)
- Ouverture du concours AS : 14 décembre 2024 au 10 février 2025 (Session 2025)
- Présélection AS : 1er mars 2025 (Session 2025)
- Composition finale AS : 7 et 8 avril 2025 (Session 2025)
- Âge limite AS (concours direct) : Moins de 23 ans au 1er janvier (Session 2025)
- Âge limite ISE : Au plus 26 ans en 2025 (Session 2025)
UVCI
Aucun repère d’admission daté publié.
UFRA
Aucun repère d’admission daté publié.
PST&B Abidjan
Aucun repère d’admission daté publié.