Réseaux et systèmes
Tous les parcours de cette filière, établissement par établissement, tels que publiés. « Non publié » signifie que l’établissement ne donne pas l’information.
Secteur d’activité : Réseaux et systèmes
Chiffre d’emploi
- Emplois directs
2 950 emplois
T2 2026 · voir la série - Part des femmes dans les emplois directs
35 %
Année 2025 · voir la série
Ces chiffres couvrent tout le secteur des télécommunications. Aucune source ne publie l’emploi propre à ce secteur de formation : ils ne sont pas répartis.
Perspectives
- Technicien supérieur réseau ou web
- Assistant ingénieur en développement ou administration des systèmes logiciels
Métiers annoncés par les établissements, pas des débouchés mesurés.
| Établissement | Parcours | Diplôme | Durée / cursus | Admission | Salaires | Perspectives (métiers annoncés) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-HB | Électronique et informatique industrielle | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Filières de l’École supérieure d’industrie (ESI) — INP-HB |
| UNA | Master Génie Informatique | Master | Non publié | Non publiée sur la page de l’UFR. | Non publié | Non publié | UNA — UFR Sciences Fondamentales et Appliquées |
| UVCI | Licence Réseaux et Sécurité Informatique (ISN-RSI) | Licence | Non publié | Formation initiale : être orienté par l’État à l’UVCI. Formation continue : être titulaire du BAC ou d’un diplôme jugé équivalent et avoir des compétences de base en informatique et en français ou anglais. | Non publié | Non publié | UVCI — Offres de formation |
| UFHB | Licence Informatique et Applications | Licence informatique | Non publié | Admission en L2 par test de sélection, pour les étudiants ayant validé une L1 mention mathématiques et les étudiants de l’INP-HB ayant validé une première année de Prépa Sciences et Technologies. | Non publié |
| UFHB — UFR Mathématiques et Informatique, Licence Informatique et Applications |
| UFRA | Bachelor Informatique & TIC | Bac+3 annoncé — Licence Technologies de l’Information et du Numérique de l’UFRA et Bachelor ESGI | 3 ans (180 ECTS) | Baccalauréat, séries scientifiques recommandées. Admissions parallèles en Bac+1 ou Bac+2 sur dossier et test. | Non publié | Non publié | UFRA — Bachelor Informatique & TIC |
| UFRA | Mastère Ingénierie et Sciences du Numérique | Bac+5 annoncé — Master Management des Systèmes d’Information de l’UFRA et Master ESGI | 2 ans (120 ECTS) | Niveau Bac+3 indiqué | Non publié | Non publié | UFRA — Mastère Ingénierie et Sciences du Numérique |
| ESATIC | Licence Réseaux et télécommunications (RTEL) | Licence | Parcours licence. | Concours d’entrée (plateforme commune). | Non publié | Non publié | ESATIC — Parcours licence |
| ESATIC | Masters CSIA, SIGL et RTEL | Master | Parcours master. | Concours d’entrée ; Master Cybersécurité : dépôt de dossier jusqu’au 28 septembre 2026, écrit le 3 octobre 2026. | Non publié | Non publié | ESATIC — Parcours master |
Salaires et perspectives
Aucun établissement ne publie de salaire de sortie ni de taux d’insertion par parcours : la colonne reste « Non publié ». Les grilles salariales générales du secteur ne sont pas reprises, car elles ne concernent aucun parcours en particulier.
Les perspectives sont les métiers annoncés par chaque établissement sur sa page de formation : ce sont des annonces, pas des débouchés mesurés. L’emploi mesuré du secteur figure sur la page Secteurs d’activité.
Chiffres d’admission
Aucun établissement de cette filière ne publie de nombre de candidats, d’admis ou de taux de réussite par parcours. Voici les repères d’admission datés qu’ils publient.
INP-HB
Aucun repère d’admission daté publié.
UNA
- Procédure d’inscription : Inscription en ligne, guide publié par l’université (2024)
UVCI
Aucun repère d’admission daté publié.
UFHB
Aucun repère d’admission daté publié.
UFRA
Aucun repère d’admission daté publié.
ESATIC
- Droit d’inscription au concours ingénieur : 20 000 FCFA (payable au Trésor) (Concours 2026)
- Frais de dossier au concours ingénieur : 3 000 FCFA (Concours 2026)
- Pré-inscriptions cycle ingénieur : 20 février au 8 mai 2026 (Concours 2026)
- Préinscription Master Cybersécurité : Jusqu’au 27 septembre 2026, 23 h 59 (Concours 2026)
- Écrit Master Cybersécurité : 3 octobre 2026 ; résultats le 7 octobre 2026 (Concours 2026)