Analyse des formations
Cette analyse rapproche, offre par offre, les frais publiés et les périodes . Elle ne calcule ni moyenne ni total : les montants annoncés ne portent pas la même période ni le même périmètre, ils ne sont donc pas additionnés.
32 offre(s) retenue(s) : 11 avec des frais publiés, 8 avec une durée publiée, 1 avec des dates clés publiées. Les offres sans valeur publiée restent affichées et signalées comme telles ; une absence n’est jamais comptée comme zéro.
| Formation | Établissement | Frais publiés | Durée publiée | Période |
|---|---|---|---|---|
| Développement web et objets connectésDéveloppement web | Simplon Côte d’Ivoire | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Data et intelligence artificielleData et IA | Simplon Côte d’Ivoire | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Développement cloud AWSCloud | Simplon Côte d’Ivoire | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master Mobiquité, Big Data et SystèmesData et IA, Cloud | ESATIC | Non publié | 2 ans (4 semestres) | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Audit de sécurité selon le RGSSICybersécurité | ANSSI / CFSSI | Non publié | Non publié | 4 mai 2026 — 14 août 2026 |
| Ingénieur en informatique et TIC (filière STIC)Data et IA, Développement web | INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Génie logiciel et systèmes d’informationDéveloppement web | INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Électronique et informatique industrielleRéseaux et systèmes | INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence professionnelle en cybersécuritéCybersécurité | INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master en data science et big dataData et IA | INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master en sécurité, cybersécurité et intelligence artificielleCybersécurité, Data et IA | INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Formations Supérieures en Management de l’Économie Numérique (FS MENUM)Management du numérique | EMSP (École Multinationale Supérieure des Postes) | Non publié | 10 semestres | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Mastère spécialisé en Régulation du Numérique (MS RegNUM)Management du numérique | EMSP (École Multinationale Supérieure des Postes) | Non publié | 18 mois en alternance | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Formations supérieures postales (FSP)Postal et logistique numérique | EMSP (École Multinationale Supérieure des Postes) | Non publié | 10 mois | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence Mathématiques-InformatiqueDéveloppement web, Data et IA | UNA (Université Nangui Abrogoua) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master Génie InformatiqueRéseaux et systèmes, Développement web | UNA (Université Nangui Abrogoua) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion et à l’Économie (MIAGE)Management du numérique, Data et IA | UNA (Université Nangui Abrogoua) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)Data et IA | ENSEA (École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée d’Abidjan) | Non publié | 3 ans (6 semestres) | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Analyste Statisticien (AS)Data et IA | ENSEA (École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée d’Abidjan) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence Développement d’Application et e-Services (ISN-DAS)Développement web | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Formation initiale (orientés par l’État) : 30 000 FCFA (Ivoiriens), 100 000 FCFA (UEMOA), 300 000 FCFA (hors UEMOA). Formation continue : 100 000 FCFA (Ivoiriens et UEMOA), 300 000 FCFA (hors UEMOA).Portée : programmeFrais d’inscription annuels selon la nationalité ; la page ne précise pas d’autres frais. | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence Base de Données (ISN-BD)Data et IA | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Formation initiale (orientés par l’État) : 30 000 FCFA (Ivoiriens), 100 000 FCFA (UEMOA), 300 000 FCFA (hors UEMOA). Formation continue : 100 000 FCFA (Ivoiriens et UEMOA), 300 000 FCFA (hors UEMOA).Portée : programmeFrais d’inscription annuels selon la nationalité ; la page ne précise pas d’autres frais. | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence Réseaux et Sécurité Informatique (ISN-RSI)Réseaux et systèmes, Cybersécurité | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Formation initiale (orientés par l’État) : 30 000 FCFA (Ivoiriens), 100 000 FCFA (UEMOA), 300 000 FCFA (hors UEMOA). Formation continue : 100 000 FCFA (Ivoiriens et UEMOA), 300 000 FCFA (hors UEMOA).Portée : programmeFrais d’inscription annuels selon la nationalité ; la page ne précise pas d’autres frais. | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master Cybersécurité et Internet des Objets (ISN-CIO)Cybersécurité | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Formation initiale (orientés par l’État) : 60 000 FCFA (Ivoiriens), 200 000 FCFA (UEMOA), 400 000 FCFA (hors UEMOA). Formation continue : 200 000 FCFA (Ivoiriens et UEMOA), 400 000 FCFA (hors UEMOA).Portée : programme | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master Big Data Analytics (ISN-BDA)Data et IA | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Formation initiale (orientés par l’État) : 60 000 FCFA (Ivoiriens), 200 000 FCFA (UEMOA), 400 000 FCFA (hors UEMOA). Formation continue : 200 000 FCFA (Ivoiriens et UEMOA), 400 000 FCFA (hors UEMOA).Portée : programme | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master Blockchain (ISN-BC)Développement web | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Formation initiale (orientés par l’État) : 60 000 FCFA (Ivoiriens), 200 000 FCFA (UEMOA), 400 000 FCFA (hors UEMOA). Formation continue : 200 000 FCFA (Ivoiriens et UEMOA), 400 000 FCFA (hors UEMOA).Portée : programme | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence de compétence Intelligence Artificielle et Robotique (IAN-IAR)Data et IA | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | 100 000 FCFA d’inscription + 900 000 FCFA de formation, soit 1 000 000 FCFA.Portée : programme | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Master professionnel Calcul Haute Performance et Intelligence Artificielle (ISN-HPC-IA)Data et IA, Cloud | UVCI (Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) | Master professionnel : 200 000 FCFA d’inscription + 1 300 000 FCFA de formation, soit 1 500 000 FCFA.Portée : programme | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence Informatique et ApplicationsDéveloppement web, Réseaux et systèmes | UFHB (Université Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Licence MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)Management du numérique, Développement web | UFHB (Université Félix Houphouët-Boigny) | Non publié | Non publié | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Bachelor Informatique & TICDéveloppement web, Data et IA, Réseaux et systèmes, Cloud, Cybersécurité | UFRA (Université Française d’Abidjan) | Scolarité annuelle annoncée : 2 800 000 FCFA en 1re année, 2 900 000 FCFA en 2e année, 3 500 000 FCFA en 3e année, hors frais d’inscription ; paiement en quatre versementsPortée : programmeTarifs annoncés par l’établissement, à confirmer auprès de lui pour la rentrée visée. Aucun coût total n’est calculé. Frais d’inscription non précisés. | 3 ans (180 ECTS) | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Mastère Ingénierie et Sciences du NumériqueDéveloppement web, Data et IA, Réseaux et systèmes, Cloud, Cybersécurité, Management du numérique | UFRA (Université Française d’Abidjan) | Scolarité annuelle annoncée : 3 500 000 FCFA en 1re année, 3 700 000 FCFA en 2e année ; inscription annoncée à 250 000 FCFA, en supplément ; paiement en quatre versementsPortée : programmeTarifs annoncés par l’établissement, à confirmer auprès de lui pour la rentrée visée. Aucun coût total n’est calculé. La périodicité des frais d’inscription n’est pas précisée. | 2 ans (120 ECTS) | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
| Bachelor Tech & BusinessDéveloppement web, Data et IA, Cybersécurité, Management du numérique | PST&B Abidjan (Paris School of Technology & Business) | À consulter auprès de l’établissementPortée : programmeFrais non publiés dans les pages examinées. | 6 semestres | Aucune date d’ouverture, d’inscription ou de fin publiée |
Les frais sont repris tels qu’ils sont publiés par l’établissement, avec leur portée (programme ou session). Deux montants de portée différente ne sont pas comparables terme à terme et ne sont jamais rapportés à une unité commune.