Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Revenu moyen mensuel par abonné (ARPU) — Internet fixe
Revenu mensuel moyen par abonnement, calculé par la source pour chaque opérateur. Jamais moyenné entre opérateurs sans pondération par leurs abonnés.
Valeur publiée
462 064,3 FCFA/mois
FCFA/mois · Côte d’Ivoire · T4 2024
Côte d’Ivoire · Opérateur : MTN · Internet fixe
La période indiquée est la période observée ; la date de publication de la source en est distincte et figure dans l'onglet Source et qualité.
+18 % entre T3 2024 et T4 2024
Côte d’Ivoire · MTN
Évolution
+18 % entre T3 2024 et T4 2024 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (FCFA/mois) et même méthode (ARTCI-2026-v1).
- T1 201613 014,77 FCFA/mois
- T2 20168 570,71 FCFA/mois
- T3 201613 885,52 FCFA/mois
- T4 201611 008,5 FCFA/mois
- T1 20178 802,42 FCFA/mois
- T2 20178 502,69 FCFA/mois
- T3 20173 899,56 FCFA/mois
- T4 2017136 635,81 FCFA/mois
- T1 2018434 255,04 FCFA/mois
- T2 2018600 067,92 FCFA/mois
- T3 2018748 215,89 FCFA/mois
- T4 2018517 912,13 FCFA/mois
- T1 2019485 550,12 FCFA/mois
- T2 2019503 814,8 FCFA/mois
- T3 2019478 146,14 FCFA/mois
- T4 2019511 706,26 FCFA/mois
- T1 2020383 181,01 FCFA/mois
- T2 2020469 735,25 FCFA/mois
- T3 2020500 157,98 FCFA/mois
- T4 2020578 871,84 FCFA/mois
- T1 2021424 451,44 FCFA/mois
- T2 2021449 815,97 FCFA/mois
- T3 2021459 266,84 FCFA/mois
- T4 2021456 242,43 FCFA/mois
- T1 2022414 494,32 FCFA/mois
- T2 2022218 835,57 FCFA/mois
- T3 2022222 890,69 FCFA/mois
- T4 2022230 372,49 FCFA/mois
- T1 2023216 785,46 FCFA/mois
- T2 2023232 065,15 FCFA/mois
- T3 2023252 747,41 FCFA/mois
- T4 2023380 624,67 FCFA/mois
- T1 2024384 335,65 FCFA/mois
- T2 2024377 468,7 FCFA/mois
- T3 2024391 439,79 FCFA/mois
- T4 2024462 064,3 FCFA/mois
Exporter les valeurs de cette fiche
Chaque ligne exportée conserve la période, la valeur publiée, la publication source avec sa page et les réserves de lecture. Aucune valeur n’est estimée ni complétée.
Périmètre : Côte d’Ivoire · Opérateur : MTN · Internet fixe. 36 valeurs publiées, avec opérateur, service, statut de vérification et note de transcription lorsqu’ils existent.
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 3 valeur(s) · dernière : 81 129,25 FCFA/mois
- 4 valeur(s) · dernière : 588 673,96 FCFA/mois
- 3 valeur(s) · dernière : 1 126 795,67 FCFA/mois
- 16 valeur(s) · dernière : 13 455,85 FCFA/mois
- 16 valeur(s) · dernière : 80 648,9 FCFA/mois
- 14 valeur(s) · dernière : 7 640,11 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 462 064,3 FCFA/mois
- 35 valeur(s) · dernière : 13 753,16 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 787 181,11 FCFA/mois
- 6 valeur(s) · dernière : 3 636,27 FCFA/mois