Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Revenu moyen mensuel par abonné (ARPU) — téléphonie fixe
Revenu mensuel moyen par abonnement, calculé par la source pour chaque opérateur. Jamais moyenné entre opérateurs sans pondération par leurs abonnés.
Valeur publiée
62 555,54 FCFA/mois
FCFA/mois · Côte d’Ivoire · T4 2024
Côte d’Ivoire · Opérateur : COTE_D_IVOIRE_TELECOM · Téléphonie fixe
La période indiquée est la période observée ; la date de publication de la source en est distincte et figure dans l'onglet Source et qualité.
-5,5 % entre T3 2024 et T4 2024
Côte d’Ivoire · COTE_D_IVOIRE_TELECOM
Évolution
-5,5 % entre T3 2024 et T4 2024 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (FCFA/mois) et même méthode (ARTCI-2026-v1).
- T1 2016176 063,38 FCFA/mois
- T2 2016164 653,28 FCFA/mois
- T3 2016167 547,8 FCFA/mois
- T4 2016174 261,45 FCFA/mois
- T1 201788 179,07 FCFA/mois
- T2 201774 269,32 FCFA/mois
- T3 201757 189,99 FCFA/mois
- T4 201758 428,96 FCFA/mois
- T1 201848 249,89 FCFA/mois
- T2 201847 899,88 FCFA/mois
- T3 201852 675,2 FCFA/mois
- T4 201873 163,46 FCFA/mois
- T1 201947 089,57 FCFA/mois
- T2 201953 735,95 FCFA/mois
- T3 201955 624,73 FCFA/mois
- T4 201954 112,81 FCFA/mois
- T1 202055 554,06 FCFA/mois
- T2 202050 404,4 FCFA/mois
- T3 202054 862,65 FCFA/mois
- T4 202055 994,57 FCFA/mois
- T1 202143 020,58 FCFA/mois
- T2 202146 013,91 FCFA/mois
- T3 202154 248,07 FCFA/mois
- T4 202152 870,96 FCFA/mois
- T1 202256 522,4 FCFA/mois
- T2 202242 640,97 FCFA/mois
- T3 202250 182,83 FCFA/mois
- T4 202255 365,38 FCFA/mois
- T1 202352 738,29 FCFA/mois
- T2 202368 601,7 FCFA/mois
- T3 202364 853,55 FCFA/mois
- T4 202366 834,11 FCFA/mois
- T1 202463 665,49 FCFA/mois
- T2 202465 412,79 FCFA/mois
- T3 202466 178,16 FCFA/mois
- T4 202462 555,54 FCFA/mois
Exporter les valeurs de cette fiche
Chaque ligne exportée conserve la période, la valeur publiée, la publication source avec sa page et les réserves de lecture. Aucune valeur n’est estimée ni complétée.
Périmètre : Côte d’Ivoire · Opérateur : COTE_D_IVOIRE_TELECOM · Téléphonie fixe. 36 valeurs publiées, avec opérateur, service, statut de vérification et note de transcription lorsqu’ils existent.
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 36 valeur(s) · dernière : 62 555,54 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 890 237,4 FCFA/mois