Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Revenu moyen mensuel par abonné (ARPU) — téléphonie mobile
Revenu mensuel moyen par abonnement, calculé par la source pour chaque opérateur. Jamais moyenné entre opérateurs sans pondération par leurs abonnés.
Valeur publiée
1 582,08 FCFA/mois
FCFA/mois · Côte d’Ivoire · T4 2024
Côte d’Ivoire · Opérateur : MOOV · Téléphonie mobile
La période indiquée est la période observée ; la date de publication de la source en est distincte et figure dans l'onglet Source et qualité.
+1,7 % entre T3 2024 et T4 2024
Côte d’Ivoire · MOOV
Évolution
+1,7 % entre T3 2024 et T4 2024 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (FCFA/mois) et même méthode (ARTCI-2026-v1).
- T1 20162 196,95 FCFA/mois
- T2 20162 073,83 FCFA/mois
- T3 20162 064,22 FCFA/mois
- T4 20162 184,85 FCFA/mois
- T1 20171 914,07 FCFA/mois
- T2 20171 958,97 FCFA/mois
- T3 20172 060,5 FCFA/mois
- T4 20172 087,58 FCFA/mois
- T1 20181 950,82 FCFA/mois
- T2 20181 897,13 FCFA/mois
- T3 20181 896,38 FCFA/mois
- T4 20181 911,02 FCFA/mois
- T1 20191 796,74 FCFA/mois
- T2 20191 654,93 FCFA/mois
- T3 20191 655 FCFA/mois
- T4 20191 711,55 FCFA/mois
- T1 20201 711,5 FCFA/mois
- T2 20201 633,72 FCFA/mois
- T3 20201 613 FCFA/mois
- T4 20201 648,01 FCFA/mois
- T1 20211 577,37 FCFA/mois
- T2 20211 526,76 FCFA/mois
- T3 20211 581,4 FCFA/mois
- T4 20211 630,91 FCFA/mois
- T1 20221 523,83 FCFA/mois
- T2 20221 580,33 FCFA/mois
- T3 20221 583,84 FCFA/mois
- T4 20221 614,19 FCFA/mois
- T1 20231 712,68 FCFA/mois
- T2 20231 900,38 FCFA/mois
- T3 20231 741,81 FCFA/mois
- T4 20231 711,86 FCFA/mois
- T1 20241 666,3 FCFA/mois
- T2 20241 665,03 FCFA/mois
- T3 20241 555,59 FCFA/mois
- T4 20241 582,08 FCFA/mois
Exporter les valeurs de cette fiche
Chaque ligne exportée conserve la période, la valeur publiée, la publication source avec sa page et les réserves de lecture. Aucune valeur n’est estimée ni complétée.
Périmètre : Côte d’Ivoire · Opérateur : MOOV · Téléphonie mobile. 36 valeurs publiées, avec opérateur, service, statut de vérification et note de transcription lorsqu’ils existent.
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 36 valeur(s) · dernière : 1 582,08 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 1 261,38 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 1 289,21 FCFA/mois