Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Revenu moyen mensuel par abonné (ARPU) — Internet mobile
Revenu mensuel moyen par abonnement, calculé par la source pour chaque opérateur. Jamais moyenné entre opérateurs sans pondération par leurs abonnés.
Valeur publiée
3 346,69 FCFA/mois
FCFA/mois · Côte d’Ivoire · T4 2024
Côte d’Ivoire · Opérateur : MOOV · Internet mobile
La période indiquée est la période observée ; la date de publication de la source en est distincte et figure dans l'onglet Source et qualité.
-7,3 % entre T3 2024 et T4 2024
Côte d’Ivoire · MOOV
Évolution
-7,3 % entre T3 2024 et T4 2024 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (FCFA/mois) et même méthode (ARTCI-2026-v1).
- T1 20161 404,35 FCFA/mois
- T2 20161 388 FCFA/mois
- T3 20161 395,4 FCFA/mois
- T4 20161 498,54 FCFA/mois
- T1 2017596,96 FCFA/mois
- T2 2017990,55 FCFA/mois
- T3 20171 309,3 FCFA/mois
- T4 20171 251,79 FCFA/mois
- T1 20182 111,31 FCFA/mois
- T2 20182 249,56 FCFA/mois
- T3 20182 318,36 FCFA/mois
- T4 20182 100,72 FCFA/mois
- T1 20192 877,77 FCFA/mois
- T2 20193 002,18 FCFA/mois
- T3 20193 110,35 FCFA/mois
- T4 20193 072,38 FCFA/mois
- T1 20203 141,83 FCFA/mois
- T2 20203 191,87 FCFA/mois
- T3 20203 015,35 FCFA/mois
- T4 20203 049,6 FCFA/mois
- T1 20213 243,81 FCFA/mois
- T2 20212 845,72 FCFA/mois
- T3 20213 124,85 FCFA/mois
- T4 20213 597,97 FCFA/mois
- T1 20223 695,88 FCFA/mois
- T2 20223 560,51 FCFA/mois
- T3 20223 698,13 FCFA/mois
- T4 20223 884,66 FCFA/mois
- T1 20233 903,24 FCFA/mois
- T2 20234 215 FCFA/mois
- T3 20233 976,38 FCFA/mois
- T4 20234 056,27 FCFA/mois
- T1 20244 193,38 FCFA/mois
- T2 20244 051,08 FCFA/mois
- T3 20243 612,11 FCFA/mois
- T4 20243 346,69 FCFA/mois
Exporter les valeurs de cette fiche
Chaque ligne exportée conserve la période, la valeur publiée, la publication source avec sa page et les réserves de lecture. Aucune valeur n’est estimée ni complétée.
Périmètre : Côte d’Ivoire · Opérateur : MOOV · Internet mobile. 36 valeurs publiées, avec opérateur, service, statut de vérification et note de transcription lorsqu’ils existent.
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 36 valeur(s) · dernière : 3 346,69 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 2 274,88 FCFA/mois
- 36 valeur(s) · dernière : 5 015,42 FCFA/mois