Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Abonnements — Mobile Money
Nombre d’abonnements déclarés par les acteurs du marché à la date indiquée.
Valeur publiée
7 633 645 abonnements
abonnements · Côte d’Ivoire · juin 2026
Côte d’Ivoire · Opérateur : MTN · Acteurs déclarants du marché
Cette mesure compte des abonnements, pas des personnes : une même personne peut détenir plusieurs abonnements.
-4,2 % entre mai 2026 et juin 2026
Côte d’Ivoire · MTN
Évolution
-4,2 % entre mai 2026 et juin 2026 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (abonnements) et même méthode (1.0 — 22 septembre 2026).
- déc. 20141 467 264 abonnements
- mars 20152 456 251 abonnements
- juin 20153 198 209 abonnements
- sept. 20153 405 503 abonnements
- déc. 20153 786 338 abonnements
- mars 20161 339 751 abonnements
- juin 20161 492 726 abonnements
- sept. 20161 581 683 abonnements
- déc. 20161 731 813 abonnements
- mars 20171 759 433 abonnements
- juin 20171 962 109 abonnements
- sept. 20172 284 678 abonnements
- déc. 20173 187 069 abonnements
- mars 20183 875 470 abonnements
- juin 20184 035 068 abonnements
- sept. 20184 580 204 abonnements
- déc. 20184 874 774 abonnements
- mars 20194 733 365 abonnements
- sept. 20195 693 181 abonnements
- déc. 20196 968 905 abonnements
- mars 20206 563 171 abonnements
- juin 20207 069 268 abonnements
- sept. 20208 065 817 abonnements
- déc. 20208 563 327 abonnements
- mars 20218 535 575 abonnements
- juin 20212 278 731 abonnements
- déc. 20219 313 135 abonnements
- mars 202210 019 289 abonnements
- juin 20229 796 229 abonnements
- sept. 202210 327 196 abonnements
- déc. 202210 025 511 abonnements
- mars 20237 885 118 abonnements
- juin 20238 375 294 abonnements
- sept. 20238 822 823 abonnements
- déc. 20238 462 199 abonnements
- janv. 20247 460 586 abonnements
- févr. 20247 439 652 abonnements
- mars 20247 458 338 abonnements
- avr. 20247 490 899 abonnements
- mai 20247 246 048 abonnements
- juin 20247 210 198 abonnements
- juil. 20247 534 139 abonnements
- août 20247 658 248 abonnements
- sept. 20247 574 618 abonnements
- oct. 20247 484 100 abonnements
- nov. 20247 603 991 abonnements
- déc. 20247 744 407 abonnements
- janv. 20257 894 413 abonnements
- févr. 20258 072 850 abonnements
- mars 20258 168 217 abonnements
- avr. 20258 097 043 abonnements
- mai 20258 019 148 abonnements
- juin 20257 990 791 abonnements
- juil. 20258 038 671 abonnements
- août 20257 895 488 abonnements
- sept. 20257 689 854 abonnements
- oct. 20257 400 675 abonnements
- nov. 20257 278 737 abonnements
- déc. 20257 666 154 abonnements
- janv. 20267 731 181 abonnements
- févr. 20267 975 525 abonnements
- mars 20267 806 828 abonnements
- avr. 20267 892 343 abonnements
- mai 20267 968 552 abonnements
- juin 20267 633 645 abonnements
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 64 valeur(s) · dernière : 3 889 515 abonnements
- 65 valeur(s) · dernière : 7 633 645 abonnements
- 65 valeur(s) · dernière : 16 436 038 abonnements