Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Abonnements — Téléphonie Mobile — Prépayés
Nombre d’abonnements déclarés par les acteurs du marché à la date indiquée.
Valeur publiée
17 257 940 abonnements
abonnements · Côte d’Ivoire · juin 2026
Côte d’Ivoire · Opérateur : MTN · Acteurs déclarants du marché · PONCTUELLE
Cette mesure compte des abonnements, pas des personnes : une même personne peut détenir plusieurs abonnements.
-0,2 % entre mai 2026 et juin 2026
Côte d’Ivoire · MTN · ponctuelle
Évolution
-0,2 % entre mai 2026 et juin 2026 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (abonnements) et même méthode (1.0 — 22 septembre 2026).
- déc. 20136 936 939 abonnements
- mars 20147 381 306 abonnements
- juin 20147 591 061 abonnements
- sept. 20147 667 002 abonnements
- déc. 20147 942 973 abonnements
- mars 20158 094 294 abonnements
- juin 20158 260 979 abonnements
- sept. 20158 121 644 abonnements
- déc. 20158 120 567 abonnements
- mars 20167 894 022 abonnements
- juin 20167 949 963 abonnements
- sept. 20168 191 264 abonnements
- déc. 20169 050 367 abonnements
- mars 20179 799 082 abonnements
- juin 201710 591 617 abonnements
- sept. 201711 164 946 abonnements
- déc. 201710 871 870 abonnements
- mars 201811 090 788 abonnements
- juin 201811 406 213 abonnements
- sept. 201811 503 793 abonnements
- déc. 201811 299 907 abonnements
- mars 201911 506 067 abonnements
- juin 201912 115 343 abonnements
- sept. 201912 410 448 abonnements
- déc. 201912 885 022 abonnements
- mars 202012 967 077 abonnements
- juin 202012 922 595 abonnements
- sept. 202013 492 215 abonnements
- déc. 202013 961 235 abonnements
- mars 202114 252 065 abonnements
- juin 20219 966 546 abonnements
- sept. 202113 954 232 abonnements
- déc. 202114 700 500 abonnements
- mars 202215 830 598 abonnements
- juin 202215 865 704 abonnements
- sept. 202216 451 377 abonnements
- déc. 202216 579 809 abonnements
- mars 202317 033 559 abonnements
- juin 202317 058 793 abonnements
- sept. 202317 443 330 abonnements
- déc. 202317 199 086 abonnements
- janv. 202416 457 689 abonnements
- févr. 202416 180 525 abonnements
- mars 202416 111 733 abonnements
- avr. 202416 040 514 abonnements
- mai 202415 942 064 abonnements
- juin 202415 836 070 abonnements
- juil. 202415 977 181 abonnements
- août 202416 021 297 abonnements
- sept. 202415 992 848 abonnements
- oct. 202416 065 923 abonnements
- nov. 202416 213 236 abonnements
- déc. 202416 285 521 abonnements
- janv. 202516 289 071 abonnements
- févr. 202516 465 057 abonnements
- mars 202516 679 031 abonnements
- avr. 202516 802 436 abonnements
- mai 202516 869 330 abonnements
- juin 202517 059 483 abonnements
- juil. 202517 250 855 abonnements
- août 202517 317 221 abonnements
- sept. 202517 331 420 abonnements
- oct. 202517 078 356 abonnements
- nov. 202516 663 216 abonnements
- déc. 202516 891 161 abonnements
- janv. 202616 817 637 abonnements
- févr. 202617 070 228 abonnements
- mars 202617 121 595 abonnements
- avr. 202617 253 882 abonnements
- mai 202617 283 927 abonnements
- juin 202617 257 940 abonnements
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 1 valeur(s) · dernière : 17 865 abonnements
- 8 valeur(s) · dernière : 710 399 abonnements
- 9 valeur(s) · dernière : 359 308 abonnements
- 69 valeur(s) · dernière : 12 891 229 abonnements
- 71 valeur(s) · dernière : 17 257 940 abonnements
- 71 valeur(s) · dernière : 18 131 599 abonnements