Le Numérique en Chiffres
Fiche indicateur
Le Numérique en Chiffres
Trafic Internet — Internet Fixe
Volume de données déclaré par les acteurs du marché pour la période indiquée.
Valeur publiée
12 793 262,91 Go
Go · Côte d’Ivoire · juin 2026
Côte d’Ivoire · Opérateur : MTN · Acteurs déclarants du marché · PONCTUELLE
La période indiquée est la période observée ; la date de publication de la source en est distincte et figure dans l'onglet Source et qualité.
+6 % entre mai 2026 et juin 2026
Côte d’Ivoire · MTN · ponctuelle
Évolution
+6 % entre mai 2026 et juin 2026 Comparaison à l'intérieur d'un seul périmètre, même unité (Go) et même méthode (1.0 — 22 septembre 2026).
- juin 20214 006 297 Go
- sept. 20214 392 077 Go
- déc. 20215 643 333 Go
- mars 20223 205 095 Go
- juin 20223 929 918 Go
- sept. 20224 044 262 Go
- déc. 20224 085 431 Go
- mars 20233 494 580 Go
- juin 20233 701 432 Go
- sept. 20233 503 814 Go
- déc. 20234 020 343 Go
- janv. 20244 068 080,44 Go
- févr. 20243 603 402,56 Go
- mars 20242 504 771,37 Go
- avr. 20243 512 577,27 Go
- mai 20243 871 159,68 Go
- juin 20244 040 194,27 Go
- juil. 20244 301 644,51 Go
- août 20244 429 186,2 Go
- sept. 20243 973 776,08 Go
- oct. 20244 134 162,6 Go
- nov. 20243 709 022,47 Go
- déc. 20243 471 477,21 Go
- janv. 20253 397 019,07 Go
- févr. 20253 305 738,53 Go
- mars 20253 840 571,9 Go
- avr. 20253 552 854,25 Go
- mai 20253 856 791,29 Go
- juin 20253 886 095,91 Go
- juil. 20254 281 659 Go
- août 20254 364 567 Go
- sept. 20254 298 219 Go
- oct. 20254 694 608,3 Go
- nov. 20254 713 710,47 Go
- déc. 20255 109 359,31 Go
- janv. 20269 515 285 Go
- févr. 20269 280 765 Go
- mars 202610 953 635,53 Go
- avr. 202611 354 912,38 Go
- mai 202612 074 087,64 Go
- juin 202612 793 262,91 Go
Autres périmètres publiés
Les périmètres ne sont jamais additionnés et aucun total n’est reconstitué.
- 15 valeur(s) · dernière : 40 234 Go
- 30 valeur(s) · dernière : 65 278 Go
- 33 valeur(s) · dernière : 77 270 760 Go
- 33 valeur(s) · dernière : 56 542,18 Go
- 30 valeur(s) · dernière : 31 302 053,83 Go
- 41 valeur(s) · dernière : 12 793 262,91 Go
- 6 valeur(s) · dernière : 4 532 Go
- 41 valeur(s) · dernière : 175 966 845 Go
- 22 valeur(s) · dernière : 372 400 Go