Espace Investisseurs
Sources des données
Repères
Sources des données
Chaque série chiffrée utilisée dans l’espace Investisseurs, avec son producteur et son niveau de fiabilité. Cette liste suit le classeur de référence des indicateurs (version du 25 septembre 2026 (version 6)).
- Confirmé :
- valeur relevée directement chez le producteur officiel.
- Probable — à recouper :
- valeur reprise d’un relais ou d’une source indirecte, à vérifier chez le producteur.
- Définition à documenter :
- série dont la définition n’est pas encore documentée par la source.
Accès, usages et inclusion
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile | ARTCI | Confirmé |
| Abonnements à Internet mobile | ARTCI | Confirmé |
| Abonnements à Internet fixe | ARTCI | Confirmé |
| Abonnements au Mobile Money | ARTCI | Confirmé |
| Variation nette des abonnements — Marché Mobile | ARTCI | Confirmé |
| Part de marché — Abonnés Mobile | ARTCI | Confirmé Source externe, calculée par ARTCI |
| Volume de trafic Voix | ARTCI | Confirmé |
| Volume de trafic SMS | ARTCI | Confirmé |
| Satisfaction (CSAT) — Voix mobile, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
| Satisfaction (CSAT) — Internet fixe, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
| Satisfaction (CSAT) — Internet mobile, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
| Satisfaction (CSAT) — Téléphone fixe, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
| Satisfaction (CSAT) — Mobile Money, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
| Taux de fidélité — Mobile Money, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
| Taux d’abandon — Internet fixe, Entreprises | ARTCI | Confirmé Enquête ARTCI 2023, publiée sept. 2025 |
Économie et marchés
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires du secteur | ARTCI | Confirmé |
| Investissements | ARTCI | Confirmé |
| Emplois directs | ARTCI | Confirmé |
| Investissements — Téléphonie mobile | ARTCI | Confirmé |
| Investissements — Téléphonie fixe | ARTCI | Confirmé |
| Emplois du secteur — Hommes | ARTCI | Confirmé |
| Emplois du secteur — Femmes | ARTCI | Confirmé |
| Tarif d’interconnexion — Voix | ARTCI | Confirmé |
| Tarif d’interconnexion — SMS | ARTCI | Confirmé |
| ARPU mensuel — Marché Mobile | ARTCI | Confirmé Source externe, calculée par ARTCI |
| Prix moyen de la minute — Voix | ARTCI | Confirmé Source externe, calculée par ARTCI |
Infrastructures et réseaux
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| Longueur de fibre optique nationale déployée | ARTCI | Confirmé |
| Bande passante internationale — Disponible | ARTCI | Confirmé |
| Bande passante internationale — Utilisée | ARTCI | Confirmé |
| Longueur de fibre optique déployée (détail par opérateur) | ARTCI | Confirmé |
| Couverture géographique 4G | ARTCI | Confirmé |
| Couverture de la population 4G | ARTCI | Confirmé |
Indices internationaux
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| Panier de prix des services TIC (UIT) | UIT (via ARTCI) | Confirmé Source externe, benchmark international |
Non classée — en attente de clarification
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| ERM (indicateur non identifié) | ARTCI | Définition à documenter Sigle non documenté par la source |
Macroéconomie et gouvernance
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | Direction Générale de l’Économie — economie-ivoirienne.ci (Cadre macroéconomique > PIB) | Confirmé Recoupé sur le portail DGE le 25 septembre 2026. |
| Taux d’inflation | Direction Générale de l’Économie — economie-ivoirienne.ci (Cadre macroéconomique > Inflation) | Confirmé |
| Dette de l’Administration centrale (% du PIB) | Direction Générale de l’Économie — economie-ivoirienne.ci (Finances publiques > Statistiques de la dette) | Confirmé Série prévue au classeur ; valeur lue sur le portail DGE le 25 septembre 2026. |
| Notation de crédit — Fitch | Direction Générale de l’Économie — economie-ivoirienne.ci (Notation financière) | Confirmé Recoupé sur le portail DGE le 25 septembre 2026. |
| Notation de crédit — S&P Global | Direction Générale de l’Économie — economie-ivoirienne.ci (Notation financière) | Confirmé Recoupé sur le portail DGE le 25 septembre 2026. |
| Notation de crédit — Moody’s | Direction Générale de l’Économie — economie-ivoirienne.ci (Notation financière) | Confirmé Recoupé sur le portail DGE le 25 septembre 2026. |
Démographie et société
| Série | Source | Fiabilité |
|---|---|---|
| Population résidente totale | ANStat (ex-INS) | Confirmé RGPH 2021 |
| Taux d’urbanisation | ANStat (ex-INS) | Confirmé RGPH 2021 |
| Structure de la population par âge | ANStat (ex-INS), RGPH 2021 | Probable — à recouper À reconfirmer sur la source primaire ANStat |