| Question d’entreprise | Passages du document A | Passages du document B |
|---|---|---|
| Qualité et coût de connexion | p\. 42–44 et 58–59 | p\. 7–10 et 34–35 |
| Usages productifs et relations B2B | p\. 54 et 61 | p\. 6–10 et 12–14 |
| Recrutement et compétences | p\. 55–57 et 62 | p\. 10 |
| Paiements et fintechs | p\. 51–53 et 60 | p\. 15–18 pour les services facilitateurs |
| Startups, accompagnement et financement | p\. 54–56 et 61–62 | p\. 29–30 pour les obstacles aux plateformes |
| Ventes en ligne et confiance | p\. 61 pour le développement des marchés | p\. 24–26 et 32–33 |
| Services numériques à l’international | Pas de série spécifique retenue | p\. 10–18 et 31 |
| Données, cloud et contrats | p\. 48–49 pour le contexte | p\. 22–28 et 32–33 |
| Responsabilités et formalités des plateformes | Pas de liste spécifique retenue | p\. 28–30 et 50 |
Espace Entreprises
Le numérique en chiffres
Annexe B
Les passages à consulter selon le besoin
Ministère de la Transition Numérique et de l’Innovation Technologique · Édition du 30 octobre 2026